全てを表示

静岡市駿河区上川原
2,000万円
交通 | JR東海道本線(熱海~米原)/安倍川駅 徒歩7分 |
所在地 | 静岡県静岡市駿河区上川原 |
土地面積 | 204.04㎡(61.72坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
前面道路幅員 | 約5m(セットバック無) |
ライフライン | 中電・上下水道・都市ガス |
取引形態 | 売主 |

中古住宅 葵区北安東1丁目
2,900万円
交通 | 静鉄バス 中電社宅前 停歩3分 |
所在地 | 静岡市葵区北安東1丁目 |
土地面積 | 89.27㎡ |
建物面積 | 122.44㎡ |
築年 | 2004年8月 |
間取り、構造 | 5LDK、木造3階建 |
取引形態 | 媒介 |
引渡し日 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 60% /160% |

静岡市駿河区大谷(菜園・資材置き場・駐車場)
ご予約いただきました
交通 | |
所在地 | 静岡市駿河区大谷 |
土地面積 | 132.23㎡(私道部分含む) |
坪数 | 39.99坪 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
取引形態 | 媒介 |
現況 | 畑 |
引渡し(時期/方法) | 2023年7月~8月 |

新築住宅 焼津市北新田1号地
2,980万円
交通 | JR東海道本線『焼津』駅 自転車約19分 |
所在地 | 静岡県焼津市北新田390-1他 |
土地面積 | 225.38㎡ |
建物面積 | 123.99㎡ |
築年 | 2022年7月末完成 |
間取り、構造 | 4LDK、木造瓦葺2階建 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
私道負担面積 | 無し |
設備 | 公営水道/浄化槽 |
取引形態 | 媒介 |

新築住宅 静岡市駿河区寺田3号地
3,490万円NEW
交通 | JR東海道本線『安倍川』駅 徒歩約9分 |
所在地 | 静岡市駿河区寺田102-1周辺 |
土地面積 | 132.75㎡ |
建物面積 | 111.78㎡ |
築年 | 2022年4月完成 |
間取り、構造 | 4LDK、木造瓦葺2階建 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第2種中高層地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
私道負担面積 | 無し |
設備 | 公営上下水道/都市ガス/中電 |
取引形態 | 媒介 |

『新築住宅』焼津市北新田2号地 ご成約済
交通 | JR東海道本線『焼津』駅 自転車約19分 |
所在地 | 静岡県焼津市北新田 |
土地面積 | |
建物面積 | |
築年 | 2022年7月末完成 |
間取り、構造 | 4LDK、木造瓦葺2階建 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
私道負担面積 | 無し |
設備 | 公営水道/浄化槽 |
取引形態 | 媒介 |